欧美性猛交aaaa片黑人-精品一区视频-日韩欧美在线看-精品一区二区精品-色天天综合网-久久制服丝袜-美女av在线免费观看-中文字幕免费高清在线-绯色av一区二区-我不卡一区二区-成人性生交大片免费观看-国产人妻精品久久久久野外-2020国产精品-久久网av-中文字幕在线观看第三页-17c国产精品-国产 日韩 欧美 一区

金屬軟管

日期:2017-12-21 / 人氣:5016

相關參數(shù)

執(zhí)行標準:GB/T14525-93

通徑范圍:DN4-800mm

工作壓力:PN0.6-32MPa

溫度范圍:-196℃~600℃

供貨長度:任選




>>尺寸表
Nominal Dia(mm) (in)
口 徑
Inner Dia (mm)
內 徑
Outer Dia.(mm)
外 徑
Min Bend Radius(mm)
最小彎曲半徑
Pressure Applicable(MPa)
適用壓力
Weight(kg/m)
重 量
Main Body Single Braid Static State Dynamic State Single Braid Double Braid Main Body Single Braid
14 1/2" 14 20 22 65 120 7.5 12.5 0.21 0.40
16 5/8" 16 23 25 80 150 6.4 10.0 0.26 0.50
20 3/4" 20 28 30 100 180 5.0 8.0 0.35 0.60
25 1" 25 35 37 120 280 4.0 7.5 0.47 0.85
32 11/4" 32 43 45 140 340 3.5 6.4 0.51 0.96
40 11/2" 40 51 53 180 450 3.0 5.6 0.70 1.18
50 2" 50 62 64 220 550 2.5 4.0 0.85 1.75
65 21/2" 65 79 82 280 650 2.0 4.0 1.41 2.70
80 3" 80 97 100 350 800 2.0 3.2 1.62 3.12
100 4" 100 122 125 400 1000 1.6 2.5 2.00 3.70

125 5"

125 151 155 500 1200 1.5 2.5 2.80 5.0
150 6" 150 180 184 600 1500 1.5 2.5 3.80 6.6
175 7" 175 210 215 700 1750 1.2 2.0 5.80 9.7
200 8" 200 240 245 800 2000 1.2 2.0 6.70 12
250 10" 250 298 303 1000 2200 1.0 1.6 10.60 18.1
300 12" 300 360 365 1200 2500 1.0 1.6 17.10 31.4
350 14" 350 410 415 1400 3000 0.8 1.2 20.00 36.3
400 16" 400 460 465 1600 3500 0.6 1.0 22.80 41.1
450 18" 450 520 525 1800 4000
500 20" 500 570 575 2000 4500
600 24" 600 670 675 2400 5500

螺旋型結構的不銹鋼軟管
Nominal Dia(mm) (in)
口 徑
Inner Dia (mm) Outer Dia.(mm)
外 徑
Min Bend Radius(mm)
最小彎曲半徑
Pressure Applicable(MPa)
適用壓力
Weight(kg/m)
重 量
Main Body Single Braid Static State Dynamic State Single Braid Double Braid Main Body Single Braid
6 1/4" 6.3 9.0 10.5 35 150 6.4 10.0 0.06 0.15
8 5/16" 7.9 10.9 12.5 45 160 6.4 10.0 0.08 0.18
10 3/8" 10.8 15.2 16.8 50 180 5.0 8.0 0.13 0.28
12 1/2" 13.4 18.5 20.0 64 240 4.0 6.4 0.17 0.35
16 5/8" 16.0 21.5 23.0 80 300 3.5 5.0 0.20 0.40
20 3/4" 19.1 25.6 27.2 95 340 3.0 4.5 0.24 0.50
25 1" 25.4 32.6 34.2 100 400 2.5 4.0 0.38 0.75
32 11/4" 32.9 40.6 42.2 130 480 2.5 4.0 0.48 0.96
40 11/2" 39.3 47.6 50.2 200 600 2.5 4.0 0.50 1.00
50 2" 50.8 61.5 63.5 240 780 2.5 4.0 0.88 1.75

?
Go To Top 回頂部

双鸭山市| 都兰县| 汪清县| 浦江县| 铜山县| 烟台市| 贡山| 封开县| 武川县| 高陵县| 岳普湖县| 廊坊市| 荣昌县| 环江| 余庆县| 鹤峰县| 高陵县| 长子县| 岐山县| 青海省| 新疆| 兴隆县| 兴宁市| 临夏市| 滨州市| 宝鸡市| 新蔡县| 太湖县| 六盘水市| 洞头县| 清新县| 永顺县| 资中县| 黔西县| 青阳县| 乌审旗| 曲麻莱县| 离岛区| 南漳县| 若羌县| 白河县|